会社名 | 株式会社タカミサプライ |
---|---|
代表者 | 代表取締役 松本 徹哉 |
設立 | 1997年12月 |
資本金 | 3,000万円 |
人材サービス地域 | 関東圏・中部圏・関西圏 |
損害賠償保険加入 |
対人(1名2億円)/1事故(10億円)/対物1事故(1億円) ※( )内の金額は最高額です。 |
所在地 |
東京本社(事務所・登記場所) 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-15-6 TSCビル TEL.03(3463)8777 FAX.03(3463)8868 中部支社(事務所・登記場所) 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-2-21 アーク白川公園ビルディング別館3F TEL.052(684)8161 FAX.052(684)8162 関西支社(事務所・登記場所) 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-2-2-200 大阪駅前第2ビル2F TEL.06(6343)1313 FAX.06(6343)1315 |
主要取引先 | 個人顧客、地方自治体、株式会社ベネフィット・ワン、株式会社リロクラブ、リゾートソリューション株式会社、株式会社イーウェル、三井住友カード株式会社 |
1997年12月 | 東京都渋谷区道玄坂に会社設立(資本金1,000万円) |
---|---|
1998年3月 | 預金口座振替開始(委託先 株式会社三井ファイナンスサービス:現 三井住友カード株式会社) |
1998年12月 | 法人委託業務開始(イベント保育) |
1999年6月 | 社団法人 全国ベビーシッター協会 正会員となる(現 公益社団法人 全国保育サービス協会) |
1999年6月 | ベビーシッター育児支援割引券等公的割引券取扱い開始 |
2000年3月 | 東京都渋谷区桜丘町へ東京本社移転 |
2000年5月 | 延べ入会顧客数500世帯達成 |
2001年12月 | 福利厚生サービス企業との契約開始、同月民間企業各種割引券取扱い開始 |
2002年3月 | サービス料金一部改定 |
2002年5月 | 延べ入会顧客数1,000世帯達成 |
2004年3月 | 資本金2,000万円へ増資 |
2004年5月 | 延べ入会顧客数1,500世帯達成 |
2004年12月 | 大阪府大阪市北区東天満に関西支社開設 |
2005年10月 | 東京都世田谷区 産前産後支援事業(さんさんサポート)委託業務開始 |
2005年11月 | 延べ入会顧客数2,000世帯達成 |
2007年4月 | 東京都新宿区 ひとり親家庭家事援助者雇用助成事業委託開始 |
2007年6月 | 東京都杉並区 杉並子育て応援券サービス事業者登録 |
2008年1月 | サービス料金一部改定 |
2008年2月 | 延べ入会顧客数3,000世帯達成 |
2010年2月 | 延べ入会顧客数4,000世帯達成 |
2012年5月 | 延べ入会顧客数5,000世帯達成 |
2013年4月 | 東京都渋谷区道玄坂に本社社屋竣工(同月東京本社移転) |
2013年11月 | 関西まいど子でもカード参画 |
2013年12月 | 延べ入会顧客数6,000世帯達成 |
2015年1月 | サービス料金一部改定 |
2015年7月 | 資本金3,000万円へ増資 |
2015年7月 | 愛知県名古屋市中区栄に中部支社開設 |
2015年11月 | 大阪府大阪市大東区 だいとう子育てスマイルサポート事業サービス事業者登録 |
2015年12月 | 大阪府大阪市天王寺区 天王寺区子育てスタート応援事業サービス事業者登録 |
2016年2月 | 延べ入会顧客数7,000世帯達成 |
2016年7月 | 東京都世田谷区 せたがや子育て利用券サービス事業者登録 |
2017年4月 | 埼玉県 3きゅー子育てチケットサービス事業者登録 |
2017年8月 | 延べ入会顧客数8,000世帯達成 |
2018年4月 | 大阪府大阪市北区梅田に関西支社移転(自社所有物件) |
2018年8月 | 大阪府茨木市 訪問型病児・病後児保育利用料補助制度参画 |
2019年1月 | サービス料金一部改定 |
2019年5月 | 延べ入会顧客数9,000世帯達成 |
2020年11月 | 東京都 ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業に参画 |
2020年11月 | 愛知県名古屋市 産前産後ヘルプ事業委託開始 |
2021年2月 | 東京都豊島区 豊島区育児支援ヘルパー派遣事業者登録 |
2021年3月 | 兵庫県 ひょうご子育て応援の店協賛店登録 |
2021年7月 | 東京都府中市 ふちゅうママパパ応援隊の対応事業者に登録 |
2021年8月 | 延べ入会顧客数10,000世帯達成 |
2022年11月 | サービス料金一部改定 |
2023年4月 | 新宿区産前産後支援(育児支援家庭訪問事業)に参画 |
2023年12月 | 延べ入会顧客数11,000世帯達成 |
2024年1月 | 埼玉県 パパ・ママ応援ショップ事業者登録 |
※延べ入会顧客数は、過去に入会した同一世帯顧客の2度目・3度目以降の再入会は含めておりません。また、地方自治体委託業務等によるサービス提供世帯も含めておりません。
お気軽に資料請求・お問い合わせください。